20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Specifications |
| |||
Model RG-RAP2260(G) |
| |||
Wi-Fi Protocols | 5 GHz | Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n |
| |
Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 |
| |||
Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax |
| |||
2.4 GHz | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n |
| ||
Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax |
| |||
Operating Frequency Bands (country-specific restrictions apply) |
| 5.150 GHz to 5.350 GHz, |
| |
5 GHz | 5.470 GHz to 5.725 GHz, |
| ||
| 5.725 GHz to 5.850 GHz |
| ||
2.4 GHz | 2.400 GHz to 2.4835 GHz |
| ||
Spatial Streams | 5 GHz | 2 spatial streams, 2×2 MIMO |
| |
2.4 GHz | 2 spatial streams, 2×2 MIMO |
| ||
Antenna | Omni- directional | Yes |
| |
5 GHz Antenna Gain | 3.0dBi |
| ||
2.4 GHz Antenna Gain | 3.0dBi |
| ||
Channel Width | 5 GHz | Auto/20/40/80 MHz |
| |
2.4 GHz | Auto/20/40 MHz |
| ||
Data Rate | Max Throughput | 1774Mbps |
| |
5 GHz | 1201Mbps |
| ||
2.4 GHz | 573Mbps |
| ||
Max. Transmit Power | 5 GHz | ≤316mW(25dBm) |
| |
2.4 GHz | ≤400mW(26dBm) |
| ||
Wi-Fi Coverage | Optimal Coverage | N/A |
| |
Max. Wi-Fi Coverage Range (6 GHz) | N/A |
| ||
Max. Wi-Fi Coverage Range (5 GHz) | 300m |
| ||
Max. Wi-Fi Coverage Range (2.4 GHz) | 100m |
| ||
Modulation | Modulation | OFDM: BPSK@6/9 Mbps, QPSK@12/18 Mbps, 16QAM@24 Mbps,
64QAM@48/54 Mbps DSSS: DBPSK@1 Mbps, DQPSK@2 Mbps, and CCK@5.5/11 Mbps |
| |
Receiver Sensitivity | Receiver Sensitivity | 11b: -91dBm(1Mbps),-88dBm(5.5Mbps),– | ||
Dimensions (W x D x H) | Dimensions (excluding mounting kits) | 200 mm × 220
mm × 166 mm | ||
Weight | excluding mounting kits | ≤ 1.2 kg (2.65 lbs.) | ||
Service Ports | Number of 10/100/1000BA SE-T Ports | 2 | ||
Number of 10/100/1000/2500 BASE-T Ports | 0 | |||
Number of 1 Gbps Optical Ports (SFP) | 0 | |||
Number of 10 Gbps Optical Ports (SFP+) | 0 | |||
Power Supply | DC(Local Power) | Yes(12V/1.5A) | ||
DC Port Dimensions | Outer Diameter: 5.5 mm Inner | |||
802.3af | No | |||
802.3at | Yes | |||
802.3bt | N/A | |||
48 V passive PoE | N/A | |||
PoE Out | Max. PoE Wattage by PSE | No | ||
Power Consumption | Power Consumption | < 18W | ||
Power Adapter | Power Adapter | No | ||
Buttons | Button | 1 × Factory reset | ||
LEDs | LEDs | 1 × System LED indicator | ||
Environment | Operating Temperature | –30°C to +65°C (–22°F to +149°F) | ||
Storage Temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | |||
Operating Humidity | 0% to 100% (non-condensing) | |||
Storage Humidity | 0% to 100% (non-condensing) | |||
Mounting | Ceiling-mount | No | ||
Wall-mount | YES | |||
Pole-mount | YES | |||
Compliance Standards | Health | EN IEC 62311:2020 | ||
Spectrum | EN 300 328 V2.2.2 | |||
EN 301 893 V2.1.1 | ||||
EN 300 440 V2.2.1 | ||||
Weatherproof | IP Rating | IP68 | ||
Lightning Protection/ Surge | ±4 Kv | |||
Operating Mode (AP Mode and Router Mode) | Router Mode | Yes | ||
AP Mode | Yes | |||
WLAN | Recommended Number of Clients | 11ax STA: 16(2.4G)+84(5G)=100 | ||
11ac STA: 16(2.4G)+64(5G)=80 | ||||
WLAN | Max. Number of SSIDs | 8 | ||
Radio-based STA Limit | Yes | |||
Layer 2 Client Isolation | Yes | |||
OFDMA Subcarrier | Yes | |||
OFDMA | Yes | |||
Wi-Fi Multimedia (WMM) | Yes | |||
802.1Q VLAN | Yes | |||
Multi-Link Operation (MLO) | No | |||
4K-QAM | No | |||
Same SSID for Different VLANs | Yes | |||
Target Wake Time (TWT) | No | |||
Roaming | 802.11k/v | Yes | ||
802.11r | Yes | |||
Layer 2 Roaming | Yes | |||
Layer 3 Roaming | Yes | |||
AI Roaming | Yes | |||
Security | PSK Authentication | Yes | ||
Static Blocklist and Allowlist | Yes | |||
WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA- PSK | Yes | |||
OWE (Enhanced Open) WPA3-SAE WPA2-PSK/WPA3- SAE | Yes | |||
802.1X | Yes | |||
ARP Check | NO | |||
IP Source Guard | No | |||
LLDP | No | |||
Static ARP Binding | Yes | |||
Proxy ARP | NO | |||
Ping | Yes | |||
Traceroute | Yes | |||
Routing | NAT | Yes | ||
Static IP Address | Yes | |||
DHCP Server | Yes | |||
PPPoE Client | Yes | |||
PPPoE Dial-up | ||||
AP Mesh | Mesh Management | Yes | ||
Reyee Mesh | Yes | |||
| Captive Portal | Yes | ||
Bandwidth Limit | Yes | |||
Data Quota | NO | |||
Management and Maintenance | Default Access/Password | Yes | ||
No. of APs on a Self-Organizing Network | 300 | |||
Unified Networking for All Network Equipment | Yes | |||
Local or Remote Management | Yes | |||
Local | Yes | |||
Remote | Yes | |||
SNMP | Yes | |||
Platform Management | Optimization of Channel, Transmit Power, and Management Frame Power Settings. Both Pre- and Pro- Optimization Settings are Displayed. | Yes | ||
Unified Configuration via Ruijie Cloud | Yes | |||
Unified Monitoring via Ruijie Cloud | Yes | |||
Flash | Flash | 16MB | ||
Memory | Memory | 256MB | ||
Color of AP Enclosure | Color of AP Enclosure | Warm White |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?