20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Genel Bakış:
Geleneksel güvenlik çözümleri ofisler ve şirketler dünyası için tasarlanıp tasarlanırken, FortiGate Rugged Serisi, kritik endüstriyel ve kontrol ağlarını kötü niyetli saldırılara karşı güvence altına almak için özel tehdit koruması sağlayan, endüstriyel olarak güçlendirilmiş, hepsi bir arada güvenlik cihazı sunar.
Zorlu Ortamlar İçin Sağlamlaştırılmış Koruma
Sağlamlaştırılmış FortiGate, zorlu endüstriyel ortamlarda çalışmak için gereken tüm performans ve güvenilirlik standartlarını karşılar. Başından beri, yüksek düzeyde elektrik ve radyo frekansı paraziti ve geniş ortam sıcaklığı aralıkları dahil olmak üzere zorlu elektrik ve çevre koşullarında güvenilir bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Endüstriyel Ağ Güvenliği
Sağlamlaştırılmış platformda çalışan Fortinet’in FortiOS işletim sistemi, antivirüs ve Saldırı Koruması (IPS) gibi endüstriyel ağlar için özel korumalar sağlar.
Özellikler ve Avantajlar
Sağlamlaştırılmış tasarım — fansız ve sağlam bileşenlerin kullanımı, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışmayı garanti eder.
Birleştirilmiş Güvenlik Mimarisi – FortiOS birleşik güvenliğini çalıştıran FortiGate, çok noktalı ürünlere göre daha iyi koruma ve daha düşük sahip olma maliyeti sunar. FortiGuard Endüstriyel Güvenlik Hizmeti ile birlikte, kritik ağların gerçek zamanlı koruma almasını sağlar.
SD-WAN Uyumluluğu — SD-WAN teknolojileri aracılığıyla daha düşük maliyetlerle güvenilir bağlantıyı destekler.
Yönetim Kolaylığı – Hızlı tedarik ve dağıtıma, cihaz ve tehdit durumunun izlenmesine ve eyleme dönüştürülebilir raporlar sağlanmasına olanak tanıyan sağlam yönetim sistemleri.
FortiGate Rugged 50G-5G | |
---|---|
Interfaces and Modules | |
GE RJ45 Interfaces | 6 |
Bypass GE RJ45 Port Pair | — |
Dedicated GE SFP Slots | 2 |
Serial Interface (RJ45) | 1 |
USB 2.0 (Client / Server) | 1 |
Cellular Modem | 5G, GPS |
Console Port (RJ45) | 1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
Included Transceivers | — |
Processor | FortiSP5 |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Digital I/O Module (DIO) | Yes |
Micro SD Card Slot | — |
System Performance and Capacity | |
IPv4 Firewall Throughput (1518/ 512 / 64 byte UDP packets) | 6/6/6 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 2.43 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 9 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 |
New Sessions/Sec (TCP) | 85,000 |
Firewall Policies | 2,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte)1 | 5.3 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
SSL-VPN Throughput6 | N/A |
Concurrent SSL-VPN Users6 (Recommended Maximum) | N/A |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)3 | 1.3 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS)3 | TBA |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS)3 | 74,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 3 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 5 / 5 |
Maximum Number of FortiTokens | 500 |
Maximum Number of FortiSwitches | 8 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 16 / 8 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput2 | 2.25 Gbps |
NGFW Throughput2,4 | 1.25 Gbps |
Threat Protection Throughput2,4 | 1.1 Gbps |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length (inches) | 1.68 x 8.50 x 6.70 |
Height x Width x Length (mm) | 139 x 95 x 122 |
Weight | 4.06 lbs (1.9 kg) |
Form Factor | DIN-rail |
Antennae (Height x Width) | 205 mm x 25 mm |
IP Rating | IP40 |
Power Supply | Redundant dual inputs, 2 pins per terminal block, supports negative (+12V to +54V DC) and positive (-12V to -54V DC) ground power sources, DC cables are not included. |
Power Consumption (Average / Maximum) | 16 W / 24 W |
Current (Maximum) | 12V DC / 2A |
Heat Dissipation (Maximum) | 82 BTU/h |
Operating Environment and Certifications | |
Operating Temperature | -40°F to 167°F (-40°C to 75°C) |
Storage Temperature | -40°F to 185°F (-40°C to 85°C) |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 10 000 ft (3048 m) |
Industry Compliance and Certifications | |
Electric Power Industry | IEC 61850-3 and IEEE 1613 Certified |
EMC | EN 55032:2015, Class A EN 55035: 2017 EN IEC 61000-6-4:2019 IEC 61850-3:2013 EN 301 489-1 V2.2.3 Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) |
Health and Safety | IEC 62368-1:2014, 2nd Ed. EN 62368-1:2014 IEC 62368-1:2018, 3rd Ed. EN IEC 62368-1:2020 |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI Class A, CE, UL/cUL, CB USGv6/IPv6 |
RF | Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 (2020-09) ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) |
RoHS | EN IEC 63000:2018 EN 50581:2012 |
Rolling Stock Industry | EN 50155:2021 EN 50121-1:2017 EN 50121-3-2:2016 + A1:2019 EN 50121-4:2016 + A1:2019 EMC, Environmental, Shock and Vibration Certified |
Cellular Wireless | |
Maximum Tx Power | 23 dBm (Power Class 3), 26 dBm (Power Class 2 in B41/n41) |
Regions | All Regions |
Modem Model | Telit Cinterion FN990A28-HP (2 SIM Slots, Active/Passive) |
5G Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29 (SDL), n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75 (SDL), n76 (SDL), n77, n78, n79 (PC1.5 support on n41, n77, n78, n79 bands) |
LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29 (SDL), B30, B32 (SDL), B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
UMTS/HSPA+ | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 |
WCDMA | B1, B2, B4, B5 (B6, B19), B8 (for EU and APAC regions only) |
CDMA 1xRTT/EV-DO Rev A | — |
GSM/GPRS/EDGE | — |
Module Certifications | FCC, IC, RED, NCC, JATE/TELEC, GCF, PTCRB, AT&T, FirstNet, T-Mobile US, Verizon, NTT Docomo, Anatel |
Diversity | + |
MIMO | + |
GNSS Bias | + |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?