20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Genel Bakış:
Geleneksel güvenlik çözümleri ofisler ve şirketler dünyası için tasarlanıp tasarlanırken, FortiGate Rugged Serisi, kritik endüstriyel ve kontrol ağlarını kötü niyetli saldırılara karşı güvence altına almak için özel tehdit koruması sağlayan, endüstriyel olarak güçlendirilmiş, hepsi bir arada güvenlik cihazı sunar.
Zorlu Ortamlar İçin Sağlamlaştırılmış Koruma
Sağlamlaştırılmış FortiGate, zorlu endüstriyel ortamlarda çalışmak için gereken tüm performans ve güvenilirlik standartlarını karşılar. Başından beri, yüksek düzeyde elektrik ve radyo frekansı paraziti ve geniş ortam sıcaklığı aralıkları dahil olmak üzere zorlu elektrik ve çevre koşullarında güvenilir bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Endüstriyel Ağ Güvenliği
Sağlamlaştırılmış platformda çalışan Fortinet’in FortiOS işletim sistemi, antivirüs ve Saldırı Koruması (IPS) gibi endüstriyel ağlar için özel korumalar sağlar.
Özellikler ve Avantajlar
Sağlamlaştırılmış tasarım — fansız ve sağlam bileşenlerin kullanımı, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışmayı garanti eder.
Birleştirilmiş Güvenlik Mimarisi – FortiOS birleşik güvenliğini çalıştıran FortiGate, çok noktalı ürünlere göre daha iyi koruma ve daha düşük sahip olma maliyeti sunar. FortiGuard Endüstriyel Güvenlik Hizmeti ile birlikte, kritik ağların gerçek zamanlı koruma almasını sağlar.
SD-WAN Uyumluluğu — SD-WAN teknolojileri aracılığıyla daha düşük maliyetlerle güvenilir bağlantıyı destekler.
Yönetim Kolaylığı – Hızlı tedarik ve dağıtıma, cihaz ve tehdit durumunun izlenmesine ve eyleme dönüştürülebilir raporlar sağlanmasına olanak tanıyan sağlam yönetim sistemleri.
FortiGate Rugged 70F | FortiGate Rugged 70F-3G4G | |
---|---|---|
Interfaces and Modules | ||
GE RJ45 Interfaces | 6 | 6 |
Bypass GE RJ45 Port Pair | PORT3 and PORT4 | PORT3 and PORT4 |
Dedicated GE SFP Slots | 2 | 2 |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | No | No |
Serial Interface | 1 RJ45 | 1 RJ45 |
USB (Client / Server) | 1 | 1 |
Cellular Modem | No | 3G / 4G LTE, GPS |
RJ45 Console Ports | 1 | 1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes | Yes |
Included Transceivers | No | No |
Processor | FortiSoC4 | FortiSoC4 |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes | Yes |
Digital I/O Module (DIO) | Yes | Yes |
System Performance and Capacity | ||
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP packets) | 8/8/8 Gbps | 8/8/8 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 6.71 μs | 6.71 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 12 Mpps | 12 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1 Million | 1 Million |
New Sessions/Sec (TCP) | 35, 000 | 35, 000 |
Firewall Policies | 5,000 | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 6.5 Gbps | 6.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | 500 |
SSL-VPN Throughput7 | 450 Mbps | 450 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 100 | 100 |
SSL Inspection Throughput2 | 500 Mbps | 500 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 380 | 380 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 90 000 | 90 000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 1.1 Gbps | 1.1 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum)5 | 10 / 10 | 10 / 10 |
Maximum Number of FortiTokens | 500 | 500 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | 16 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64 / 32 | 64 / 32 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
IPS Throughput | 975 Mbps | 975 Mbps |
NGFW Throughput | 950 Mbps | 950 Mbps |
Threat Protection Throughput | 580 Mbps | 580 Mbps |
Dimensions and Power | ||
Height x Width x Length (inches) | 4.8 x 3.2 x 4.4 | 4.8 x 3.2 x 4.4 |
Height x Width x Length (mm) | 122 x 80.5 x 111 | 122 x 80.5 x 111 |
Weight (maximum) | 2.87 lbs (1.3 kg) | 2.87 lbs (1.3 kg) |
Form Factor | DIN-rail | DIN-rail |
Antennae (Height x Width) | – | 205 mm x 25 mm |
IP Rating | IP40 | IP40 |
Power Consumption (Maximum / Average) | 16 W /18 W | 16 W /18 W |
Current (Maximum) | 12V DC / 1.5A | 12V DC / 1.5A |
Heat Dissipation (Maximum) | 62 BTU/h | 62 BTU/h |
Operating Environment and Certifications | ||
Operating Temperature | -40°–167°F (-40°–75°C) | -40°–167°F (-40°–75°C) |
Storage Temperature | -40°–167°F (-40°–75°C) | -40°–167°F (-40°–75°C) |
Humidity | 5–95% non-condensing | 5–95% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 10 000 ft (3048 m) | Up to 10 000 ft (3048 m) |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?