20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
FortiSwitch 1024E | FortiSwitch T1024E | FortiSwitch T1024F-FPOE | |
---|---|---|---|
Hardware Specifications | |||
Total Network Interfaces (Proposed) | 24x 10GE SFP+ ports and 2x 100GE QSFP28 ports | 24x 1G/2.5G/5G/10GBASE-T ports and 2x 100GE QSFP28 ports | 24x 1G/2.5G/5G/10GBASE-T ports and 2x 40GE / 100GE QSFP+ / QSFP28 ports |
10/100/1000 Service Ports | 1 | 1 | 1 |
RJ-45 Serial Console Port | 1 | 1 | 1 |
Form Factor | 1 RU Rack-Mount Appliance | 1 RU Rack-Mount Appliance | 1 RU Rack-Mount Appliance |
Power over Ethernet (PoE) Ports | — | — | 24 (802.3 af/at/bt type 4) |
PoE Power Budget | — | — | 1440 W |
System Specifications | |||
Switch Capacity (Duplex) | 880 Gbps | 880 Gbps | 880 Gbps |
Packets Per Second | 1039 Mpps | 1039 Mbps | 1039 Mbps |
MAC Address Storage | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
Network Latency | < 1us | < 1us | < 1us |
VLANs Supported | 4k | 4k | 4k |
IPv4/IPv6 Routing | Yes | Yes | Yes |
Link Aggregation Group Size | up to 24 | up to 24 | up to 24 |
Total Link Aggregation Groups | Up to number of ports | Up to number of ports | Up to number of ports |
Queues/Port | 8 | 8 | 8 |
Packet Buffers | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Memory | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Flash | 32MB NOR | 32MB NOR | 32MB NOR |
Drive | 8GB SSD | 8GB SSD | 8GB SSD |
Dimensions | |||
Height x Width x Length (in) | 1.71 x 18.11 x 17.26 | 1.71 x 18.11 x 17.26 | 1.71 x 18.11 x 17.26 |
Height x Width x Length (mm) | 43.5 x 460 x 438.5 | 43.5 x 460 x 438.5 | 43.5 x 460 x 438.5 |
Weight | 14.5 lbs (6.58 kg) | 14.4 lbs (6.54 kg) | 16.53 lbs (7.5 kg) |
Environment | |||
Power Required | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Power Consumption (Max) | 176 W | 128 W | 1660 W |
Power Supply | Dual hot swappable AC | Dual hot swappable AC | Dual hot swappable AC |
Heat Dissipation | 599.13 BTU/h | 436.48 BTU/h | 5664 BTU/h |
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
Storage Temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | -13–158°F (-25–70°C) | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
Humidity | 10–90% RH non-condensing | 10–90% RH non-condensing | 10–90% RH non-condensing |
Air Flow | Front to Back | Front to Back | Front to Back |
Noise Level | 56 dBA | 57.3 dBA | 64.5 dBa |
Mean Time Between Failures | > 10 years | > 10 years | > 10 years |
Certification and Compliance | |||
FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 | |||
Warranty | |||
Fortinet Warranty | Limited lifetime warranty on all models |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?