20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
FORTISWITCH 448E | FORTISWITCH 448E-POE | FORTISWITCH 448E-FPOE | |
---|---|---|---|
Hardware Specifications | |||
Total Network Interfaces | 48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ ports Note: SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP | 48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ ports Note: SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP | 48x GE RJ45 and 4x 1 |
Dedicated Management 10/100 Port | 1 | 1 | 1 |
RJ-45 Serial Console Port | 1 | 1 | 1 |
Form Factor | 1 RU Rack Mount | 1 RU Rack Mount | 1 RU Rack Mount |
Power over Ethernet (PoE) Ports | — | 48 (802.3af/at) | 48 (802.3af/at) |
PoE Power Budget | — | 421 W | 772 W |
Mean Time Between Failures | > 10 years | > 10 years | > 10 years |
System Specifications | |||
Switching Capacity (Duplex) | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Packets Per Second (Duplex) | 262 Mpps | 262 Mpps | 262 Mpps |
MAC Address Storage | 32 K | 32 K | 32 K |
Network Latency | <1μs | <1μs | <1μs |
VLANs Supported | 4 K | 4 K | 4 K |
Link Aggregation Group Size | 8 | 8 | 8 |
Total Link Aggregation Groups | Up to number of ports | Up to number of ports | Up to number of ports |
Packet Buffers | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
DRAM | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 |
FLASH | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
ACL | 1.5k | 1.5k | 1.5k |
Spanning Tree Instances | 16 | 16 | 16 |
Route Entries | 16k | 16k | 16k |
Host Entries | 16k | 16k | 16k |
Dimensions | |||
Height x Depth x Width (inches) | 1.75 x 12.2 x 17.3 | 1.73 x 16.1 x 17.3 | 1.73 x 16.1 x 17.3 |
Height x Depth x Width (mm) | 44 x 310 x 440 | 44 x 410 x 440 | 44 x 410 x 440 |
Weight | 9.17 lbs (4.16 kg) | 13.8 lbs (6.26 kg) | 14.04 lbs (6.37 kg) |
Environment | |||
Power Required | 100–240V AC, 50/60 Hz | 100–240V AC, 50/60 Hz | 100–240V AC, 50/60 Hz |
Power Supply | AC built in | AC built in | AC built in |
Redundant Power | Redundant AC | Redundant AC | Redundant AC |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 46.5 W / 47.81 W | 440.12 W / 442.234 W | 921.4 W / 923.6 W |
Heat Dissipation | 163.032 BTU/h | 163.066 BTU/h | 163.1 BTU/h |
Operating Temperature | 32–122°F (0–50°C) | 32–122°F (0–50°C) | 32–122°F (0–50°C) |
Storage Temperature | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) |
Humidity | 10–90% non condensing | 10–90% non condensing | 10–90% non condensing |
Air-Flow Direction | side-to-back | side-to-back | side-to-back |
Certification and Compliance | |||
FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 | |||
Warranty | |||
Fortinet Warranty | Limited lifetime** warranty on all models |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?