20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Hardware | |
Hardware Type | Indoor AP |
Number of Radios | 3 + 1 BLE |
Number of Antennas | External x2 Dual band Wi-Fi + x2 Triband Wi-Fi & Scanning + Internal 1 Single band 2.4GHz BLE/ZigBee |
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional antenna. Dual band: 4.5 dBi for 2.4GHz, 4.5 dBi for 5 GHz. Tr-band: 4.5 dBi for 2.4GHz, 4.5 dBi for 5 GHz & 4.5dBi for 6GHz band BLE PIFA antenna. Single band: 4.0dBi for 2.4GHz |
Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 |
Radio 1 Capabilities | Frequency band: 2.4GHz |
Channel width: 20/40MHz | |
Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM | |
MIMO Chains: 2×2 Service | |
Radio 2 Capabilities | Frequency band: 5.0GHz |
Channel width: 20/40/80/80+80MHz | |
Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM | |
MIMO Chains: 2×2 Service | |
Radio 3 Capabilities | Frequency bands: 6.0GHz |
Channel width: 20/40/80/160MHz | |
Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM | |
MIMO Chains: 2×2 Service and scanning | |
Maximum Data Rate | Radio 1: up to 574 Mbps |
Radio 2: up to 1201 Mbps | |
Radio 3: : Up to 2401 Mbps | |
Bluetooth Low Energy Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertisement @ 10 dBm max TX power |
Interfaces | 1 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Type 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Serial Portt |
Power over Ethernet (PoE) | 1 x 802.3at PoE default |
Simultaneous SSIDs | Up to 24 |
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
User/Device Authentication | WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist & allowlist |
Maximum Tx Power (Conducted) | Radio 1: 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (2 chains combined) |
Radio 2: 23 dBm / 158 mW (2 chains combined) | |
Radio 3: 6GHz: 21 dBm 80 mW (2 chains combined @ 160MHz BW) | |
Kensington Lock | Yes |
IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az |
SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel, and Mesh |
Per Radio Client Capacity | Up to 512 clients per radio (Radio1, Radio2 and Radio3) |
Cellular Co-existence | Yes |
LED Off Mode | Yes |
Advanced 802.11 Features | |
OFDMA | Yes |
Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes |
UL MU-MIMO | Yes |
DL-MU-MIMO | Yes |
Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes |
ZeroWait DFS | No |
Wireless Monitoring Capabilities | |
Rogue Scan radio modes | Background, Dedicated |
WIPS / WIDS radio modes | Background, Dedicated (recommended) |
Packet Sniffer Mode | Yes |
Spectrum Analyzer | Yes |
Dimensions | |
Length x Width x Height | 7.18 x 7.18 x 2.12 inches (182.4 x 182.4 x 54.0 mm) |
Weight | 1.95 lbs (0.88 kg) |
Mounting Options | Ceiling, T-Rail, and Wall |
Included Accessories | Standard Mount kit for Ceiling, T-Rail, and Wall |
Environment | |
Power Supply | SP-FAP400-PA-XX or 802.3at PoE (GPI-130) |
Power Consumption (Maximum) | Depends on PoE connected |
Humidity | 5 – 90% non condensing |
Operating / Storage Temperature | 32°–122°F (0° – 50°C) / -22°–158°F (-30°–70°C) |
Directives | Low Voltage Directive • RoHS |
UL2043 Plenum Material | Yes |
Mean Time Between Failures | > 10 Years |
IP Rating | N/A |
Surge Protection Built In | Yes |
Hit-less PoE Failover | N/A |
Certifications | |
WiFi Alliance Certified | Yes |
DFS | CE |
Warranty | |
Limited Lifetime Warranty | Yes |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?