20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Specifications |
| ||
|
| ||
Hardware |
| ||
Hardware Type | Outdoor AP |
| |
Number of Radios | 3 + 1 BLE |
| |
Number of Antennas | 11 |
| |
Antenna Type and Peak Gain | Dual band Dipole Omni Directional Peak Gain 5.5dBi for 2.4GHz and 7dBi for 5.0GHz |
| |
Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | ||
Radio 1 Capabilities | 2.4 GHz a/b/g/n (4×4 4stream) (64 QAM) or 5.0 GHz (high band) a/b/g/n/ac/ax (4×4 4 stream) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM) | ||
Radio 2 Capabilities | 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax (4×4 4 stream) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM) | ||
Radio 3 Capabilities | 2.4/5.0 GHz dual band b/g/n/ac (2×2 2 stream) 20/40 MHz (64 QAM) | ||
Maximum Data Rate | Radio 1 up to 4,804 Mbps | ||
Radio 2 up to 4,804 Mbps | |||
Radio 3 up to 300 Mbps | |||
Bluetooth Low Energy Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertisement @ 10 dBm max TX power | ||
Interfaces | 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45(802.2bt PoE) , 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 (802.3af PSE OUT), 1x RS-232 RJ45 Serial Port | ||
Power over Ethernet (PoE) | 802.3bt PoE
default (ships with Passive PoE injector | ||
Simultaneous SSIDs | Up to 16 (14 if background scanning enabled) | ||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||
User/Device Authentication | WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist and allowlist | ||
Maximum Tx Power (Conducted) | Radio 1 2.4 GHz 29 dBm / 794 mW (4 chains combined)* 5.0 GHz 28 dBm / 630 mW (4 chains combined) | ||
Radio 2 5.0 GHz 26 dBm / 400 mW (2 chains combined) | |||
Radio 3 2.4 GHz 26 dBm / 400 mW (2 chains combined) 5.0 GHz 24 dBm / 251 mW (2 chains combined)* | |||
Kensington Lock | No | ||
IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.11ax, 802.3bz | ||
SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel, and Mesh | ||
Per Radio Client Capacity | Up to 512 clients per Radio1 and Radio2 | ||
Cellular Co-existence | Yes | ||
LED Off Mode | No | ||
Advanced 802.11 Features | |||
OFDMA | Yes (UL and DL) | ||
Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes | ||
UL MU-MIMO 802.11ax mode | Yes | ||
DL-MU-MIMO | Yes | ||
Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes | ||
ZeroWait DFS/Agile DFS | Yes | ||
Wireless Monitoring Capabilities | |||
Rogue Scan radio modes | Background, Dedicated | ||
WIPS / WIDS radio modes | Background and Dedicated (recommended) | ||
Packet Sniffer Mode | Yes | ||
Spectrum Analyzer | Yes | ||
Dimensions | |||
Length x Width x Height | 8.23 x 8.23 x 2.38 inches (209 x 209 x 60.5 mm) | ||
Weight | 0 lb 8 oz (0.232 kg) | ||
Package (shipping) Weight | 12 lb 9 oz (5.7 kg) | ||
Accessories | |||
Mounting Options | Wall/ Pole | ||
Included Accessories | 1-3. Wall/
Pole/ Sector Ant. bracket | ||
Environment | |||
Power Supply | 802.3bt (ships with passive PoE injector with build in reset switch) | ||
Power Consumption (Maximum) | 32W max (without PSE) & 45W max (with PSE 12.99W) | ||
Humidity | 10–90% non condensing | ||
Operating / Storage Temperature | 22–140°F (-40 – 60°C) / -40–176°F (-40–80°C) | ||
Directives | Low Voltage Directive • RoHS | ||
UL2043 Plenum Material | No | ||
Mean Time Between Failures | > 10 Years | ||
IP Rating | IP67 | ||
Surge Protection Built In | Yes | ||
Hit-less PoE Failover | N/A | ||
Certifications | |||
WiFi Alliance Certified | NO | ||
DFS | CE | ||
Warranty | |||
Limited Lifetime Warranty | Yes |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?