20 Yıllık Tecrübesi ve Garantili Hizmetleri ile İhtiyaçlarınızı Mikron Bilgisayar ile Karşılayın.
Specifications | |
Model RG-RAP2260(G) | |
Basic Specifications | |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO |
Max. Wi-Fi Speed | 2.4 GHz: 300 Mbps |
Channel Width | 2.4 GHz: Auto/20/40 MHz |
Antennas | 2 |
Antennas Type | External Omnidirectional |
Antenna Gain | 2.4 GHz: 4 dBi |
Port | 1×10/100 Base-T WAN/LAN |
Recommended Users | 24 |
Max. Users | 96 |
Power Supply | 100-240V~50/60Hz 0.5A |
Power Consumption | £15W |
Operation Frequency Bands | 802.11b/g/n/: 2.400 GHz to 2.483
GHz |
Transmit Power | Regular: |
Operating Temperature | -10 °C to +45 °C (14 °F to 113 °F) |
Operating Humidity | 5% to 95% Noncondensing |
Certifications | CE,RoHS |
Dimensions (W x D x H) | 128 mm x 102 mm x 60 mm |
Weight | 0.25 kg (packages not included) |
OFDMA | No |
MU-MIMO | Yes |
BSS Coloring | No |
Maximum Number of SSIDs | 6 |
SSID Hiding | Yes |
Guest Wi-Fi | Yes |
WPA/WPA2 | Yes |
WPA3 | No |
Roaming | Layer 2 Roaming |
Blacklist | Yes |
Reyee Mesh | Yes |
Mesh Pairing by Hardware | Yes |
Mesh Pairing by Mesh Button | Yes |
Mesh Pairing by Eweb | Yes |
Recommended Hop Count | <2 |
Wi-Fi Optimization | No |
QoS (WMM) | Yes |
WPS | Yes |
Transmission Power Adjustment | Yes |
CPU | MT7628DAN |
Flash | 16 MB |
RAM/SDRAM | 64 MB |
Color | White |
System LED Indicator | Yes |
Reyee Mesh LED Indicator | Yes |
Reyee Mesh Button | Yes |
Power Button | No |
Reset Button | Yes |
DC Connector Dimensions | No |
Static IP | Yes |
DHCP | Yes |
PPPoE | Yes |
Learning PPPoE Account & Password | Yes |
VLAN Tagging | Yes |
DHCP Server | Yes |
Static IP Assignment | Yes |
Port-Based Flow Control | Yes |
IPv6 | Yes |
DDNS | No |
IPTV | No |
Alarm | No |
Diagnosis | No |
UPnP | No |
ARP Binding | No |
Port Mapping | No |
DMZ Host | No |
Rate Limitation of Terminals | No |
Hardware Acceleration | No |
MAC Address Cloning | Yes |
Repeater Mode | Yes |
WISP Mode | Yes |
PPTP VPN Server | No |
L2TP VPN Client | No |
Parental Control | No |
Protect TCP Flood Attacks | Yes |
Protect ICMP Attacks | No |
Default Access/Password | 10.44.77.254 |
URL Access | No |
Local Upgrade | Yes |
Online Upgrade | Yes |
APP Upgrade | Yes |
Syslog | No |
Backup | No |
Factory Reset | Yes |
Language | Chinese |
Model | RG-EW1200R |
Wireless Extender | 1 |
User Manual | 1 |
Warranty card | 1 |
Hızla gelişen ve dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, sürekli takip edip yenilikleri müşterilerine hızla aktarmak üzere Haziran 2005 de kurulmuştur. Mikron Bilgisayar “Bilgisayar Bakım Anlaşması, Server Kurulumu Firewall Kurulumu, Network Kurulumu, Kurumsal Bilgisayar Satışı, Sunucu Sanallaştırma, Yedekleme ve Felaket senaryoları çözümleri” konularında faaliyet göstermektedir.
%100 Müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet anlayışıyla son teknolojik gelişmeleri müşterilerine en iyi şekilde sunmayı amaç edinmiştir. Kullandığı her teknolojiye katma değer ekleyerek müşterilerine bir adım daha ileriye götürmek hedefimizdir.
Ürettiği ürünlerin, modellenmemiş, tasarlanmamış ve orijinal olmasına özen gösteriyor. Hızla Değişen ve hızla gelişen bu dünya da müşterilerine en iyi ve en yeni çözümleri sunan Mikron Bilgisayar bunların yanında en büyük amacı müşterileri memnuniyeti, sonsuz güven ve her konuda çözüm ortağı olabilmektir. Yılların vermiş olduğu tecrübelerimiz ile müşterilerimize; Sunucu
Şirketimiz Microsoft, Cisco, Hp, Dell, Fortigate, Lenovo, Microsoft, Veeam, Vmware gibi sektöründe lider firmalarla program ortaklığı yapmaktadır.
Sorularınız mı Var?